Saint-Savournin, l'Adrech et Perrusson   Juin 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
HEURES UTC Températures (°C) Vent  (km/h) Précipitations   Divers        
Date Max (06h-06h) Heure Maxi Min (18h-18h) Heure Mini Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min Heure Tx-Tn Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Heure Raf Max Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 5 min (mm/h) Heure intensite Max Epaisseur neige max Remarques diverses (Heures UTC)                    
01/06/2006 19,2 14.10 7,3 04.25 13,25 5,4 04.30 11,9 29 14,8 WNW 61,2 22.10           Absent.          
02/06/2006 19,4 15.05 5,7 04.05 12,55 1,7 02.20 13,7 24,9 11,9 WNW 45,1 00.55           Absent.          
03/06/2006 22,1 14.30 8,1 02.50 15,10 8,1 02.50 14,0 13,7 6,8 WNW 30,6 12.50           Absent.          
04/06/2006 24,4 14.15 11,9 04.25 18,15 11,9 04.25 12,5 15,3 6,9 WNW 33,8 17.55           Absent.          
05/06/2006 23,3 10.10 11,7 04.05 17,50 11,7 04.05 11,6 14,5 6 SSW 29 18.20           Absent. Tonnerre audible l'AM (orages localisés sur Hte Vallée de l'Arc et Ste-Baume)          
06/06/2006 25,0 13.45 10,4 02.10 17,70 10,4 02.10 14,6   5,8 WSW 37 15.40           Absent.          
07/06/2006 23,4 10.15 9,5 01.45 16,45 9,5 01.45 13,9   4,3 SSW 24,1 12.30           Absent.          
08/06/2006 24,2 10.55 10,1 03.40 17,15 10,1 03.40 14,1   6 SSE 33,8 14.45           Absent.          
09/06/2006 24,4 14.40 9,8 04.15 17,10 9,8 04.15 14,6   6,9 SSE 35,3 12.55           Absent.          
10/06/2006 24,6 13.00 11,2 03.15 17,90 11,2 03.15 13,4   5,8 SSE 30,6 13.40           Absent.          
11/06/2006 25,8 13.25 14,6 03.50 20,20 14,6 03.50 11,2   5,5 SSE 32,2 13.35           Absent.            
12/06/2006 26,3   14,7   20,50 14,7   11,6   4,5 S 32,2             Absent.          
13/06/2006 25,8   13,9   19,85 13,9   11,9   5,3 SW 38,6             Absent.          
14/06/2006 26,8 12.05 13,3 04.45 20,05 13,3 04.45 13,5   6 SW 27,4 16.55           Absent.          
15/06/2006 27,5 13.10 11,6 03.40 19,55 11,6 03.40 15,9   4,3 SSE 27,4 15.05           Absent.          
16/06/2006 30,6 11.20 16,9 00.15 23,75 16,9 00.15 13,7   6 SE 30,6 12.10           Absent.          
17/06/2006 27,1 15.25 17,2 04.45 22,15 17,2 04.45 9,9   4 E 30,6 12.25 1,2   2,6 08.10   Absent. Orage faible le matin.          
18/06/2006 30,4 12.25 15,0 02.15 22,70 15 02.15 15,4   4,2 SSE 20,9 07.50           Absent.                  
19/06/2006 30,2 14.00 16,7 04.05 23,45 16,7 04.05 13,5   3,9 ESE 30,6 14.30           Absent.              
20/06/2006 28,7 16.20 18,6 04.10 23,65 18,6 04.10 10,1   2,9 ESE 22,5 10.50           Absent.                
21/06/2006 30,8 15.50 20,0 03.50 25,40 20 03.50 10,8   3,7 WNW 27,4 17.40           Absent.                
22/06/2006 31,6 14.20 20,7 20.40 26,15 20,7 20.40 10,9   6,8 NW 33,8 16.00           Absent.                
23/06/2006 30 14.20 17 04.00 23,50 17 04.00 13,0   5,6 NW 27,4 14.20           Absent.                
24/06/2006 30,9 10.20 16,9 00.40 23,90 16,9 00.40 14,0   6,3 SSE 41,8 13.10           Absent.                
25/06/2006 31,5 13.10 18 04.10 24,75 18 04.10 13,5   6,8 ESE 35,4 13.10           Absent.                
26/06/2006 30,3 10.50 16,4 03.10 23,35 16,4 03.10 13,9   4,5 SSW 32,2 12.00           Absent.                
27/06/2006 30,9 12.20 17,1 01.00 24,00 17,1 01.00 13,8   5,6 SSE 35,4 15.10           Absent.                
28/06/2006 30,9 16.50 18,7 02.40 24,80 18,7 02.40 12,2   4,3 NNW 29 13.30           Absent.                
29/06/2006 32,6 14.30 18,8 23.00 25,70 18,8 23.00 13,8   7,2 NW 35,4 17.30           Absent.                
30/06/2006 31,9 14.20 21,7 06.10 26,80 21,7 06.10 10,2   8,4 NW 38,6 15.10           Absent.                
  Températures (°C) Vent  (km/h) Pluies   Divers        
  Max   Min   Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min   Tx-Tn Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi   Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h)   Epaisseur neige Remarques diverses        
Maxi 32,60   21,70   26,80 21,7   15,90 29,0 14,80 SSE 61,20   1,2 0,00 2,6   0,0          
Mini 19,20   5,70   12,55 1,7   9,90 13,7 2,90   20,90                    
Moy 27,35   14,45   20,90 13,8   12,90 19,5 6,03   33,00                    
Total                           1,2 0,00     0,0        
     
Observations            
Jours Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0 Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage            
01/06/2006 1   1 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
02/06/2006 1   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
03/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
04/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
05/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   1        
06/06/2006 1   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
07/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
08/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
09/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
10/06/2006 0   0 0 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
11/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
12/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
13/06/2006 1   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
14/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
15/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
16/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
17/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   1        
18/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
19/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
20/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   0 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
21/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   1 0 0 0   0   0        
22/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   1 0 0 0   0   0        
23/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
24/06/2006 1   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
25/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
26/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
27/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
28/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   0 0 0 0   0   0        
29/06/2006 0   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   1 0 0 0   0   0        
30/06/2006 1   0 0 0 0   0 1   1 0   0 0   0 0 0 0 1   1 0 0 0   0   0        
  Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0 Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage        
Total 5   1 0 0 0   0 18   11   0 0 0   0 0 0 0 16   2 0 0 0   0   2