Saint-Savournin, l'Adrech et Perrusson   Février 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
HEURES UTC Températures (°C) Précipitations Divers        
Date Max (06h-06h) Min (18h-18h) Moy (tx+tn)/2 Tx-Tn Total Du jour (mm) Epaisseur neige Maxi en cm Remarques diverses (Heures UTC)  
01/02/2006 16,0 4,0 10,00 12,0     Ciel 0/8 à 1/8.  
02/02/2006 14,0 3,5 8,75 10,5     Ciel 0/8 à 1/8.  
03/02/2006 10,1 0,2 5,15 9,9 0,2   Ciel 0/8 à 2/8.  
04/02/2006 8,9 3,0 5,95 5,9 0,2   Ciel 2/8 à 6/8  
05/02/2006 10,1 -2,1 4,00 12,2     Ciel 0/8 à 4/8.  
06/02/2006 6,0 -0,4 2,80 6,4     Ciel 0/8.  
07/02/2006 7,0 0,0 3,50 7,0     Ciel 0/8 à 2/8. Mistral faible.  
08/02/2006 7,2 -1,4 2,90 8,6     Ciel 0/8. Mistral modéré, devenant fort en soirée.  
09/02/2006 7,0 2,8 4,90 4,2     Ciel 0/8. Fort mistral.  
10/02/2006 6,5 -1,5 2,50 8,0     Ciel 0/8 à 2/8, mistral modérée jusqu'en début de matinée, faible ensuite.  
11/02/2006 8,2 -1,6 3,30 9,8 0,1   Ciel 0/8 à 3/8, mistral faible.  
12/02/2006 9,2 -0,4 4,40 9,6     Ciel 1/8 à 4/8 de ci, mistral faible.  
13/02/2006 10,8 0,0 5,40 10,8     Ciel 2/8 à 5/8 d'altocumulus.  
14/02/2006 11,2 2,4 6,80 8,8     Ciel 1/8 à 5/8.  
15/02/2006 9,3 3,0 6,15 6,3 5,2   Ciel 8/8. Pluies faibles en fin d'AM se poursuivant la nuit suivante.  
16/02/2006 11,4 6,5 8,95 4,9 3,6   Ciel 4/8 à 8/8. Averses en fin de matinée et début de soirée, vent d'WNW modéré à fort sous l'averse du soir.  
17/02/2006 10,2 5,9 8,05 4,3     Ciel 1/8 à 5/8 de cu. Vent d'WNW modéré.  
18/02/2006 12,8 6,8 9,80 6,0     Ciel 1/8 à 5/8.  
19/02/2006 10,5 3,9 7,20 6,6 18,8   Ciel 6/8 à 8/8. Pluies faibles parfois modérée le matin, orage modérée de 13h30TU à 14hTU, petite chute de grêle (diam 3-4 mm). Orage sur la Ste-Victoire vers 18h45TU, tonnerre audible. Fort vent d'ESE.  
20/02/2006 11,2 2,6 6,90 8,6     Ciel 2/8 à 4/8.  
21/02/2006 11,7 1,1 6,40 10,6 6,4   Ciel 5/8 à 8/8. Pluies faibles à partir de la fin d'AM se poursuivant toute la nuit suivante.  
22/02/2006 9,5 3,2 6,35 6,3 1,5   Ciel 6/8 à 8/8. Pluies faibles en début de matinée, éclaircies par la suite.  
23/02/2006 9,2 0,9 5,05 8,3     Ciel 6/8 à 8/8.  
24/02/2006 7,9 0,5 4,20 7,4 0,3   Ciel 0/8 à 2/8.  
25/02/2006 10,1 0,2 5,15 9,9 0,1   Ciel 0/8.  
26/02/2006 10,2 -0,1 5,05 10,3     Ciel 0/8 à 4/8.  
27/02/2006 10,2 0,2 5,20 10,0     Ciel 2/8 à 5/8 de cu.  
28/02/2006 5,6 -2,4 1,60 8,0     Ciel 0/8, fort mistral.  
  Températures (°C) Pluies Divers  
  Max Min Moy (tx+tn)/2 Tx-Tn Total Du jour (mm) Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 16,00 6,80 10,00 12,20 18,8 0,0    
Mini 5,60 -2,40 1,60 4,20      
Moy 9,71 1,46 5,59 8,26      
Total         36,4 0,0  
 
  OBSERVATIONS  
Jours Mistral Précipi. >=0.1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage Tn < -10 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard Neige Orage  
01/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
02/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
03/02/2006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
04/02/2006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
05/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
06/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
07/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
08/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
09/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11/02/2006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15/02/2006 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16/02/2006 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19/02/2006 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
20/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21/02/2006 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22/02/2006 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24/02/2006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25/02/2006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27/02/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28/02/2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Mistral Précipi. >=0.1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tn < 0 Tn > -5 Tn < -10 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage Tn < -10 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard Neige Orage  
Total 7 10 5 3 1 0 0 0 0 10 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1