Aubagne le clos Ruffisque         Avril 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
HEURES UTC Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations   Pression (hPa) Divers    
Date Max (06h-06h) Heure Maxi Min (18h-18h) Heure Mini Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min Heure Tx-Tn Relative maxi Heure Maxi Relative mini Heure Mini Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Heure Maxi Point de rosée mini Heure Mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Heure Raf Max Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Heure intensite Max Maxi Heure Maxi Mini Heure Mini Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Maxi Remarques diverses (Heures UTC)      
01/04/2006 19,1 11.45 9,6 03.05 14,35 8,8 03.45 9,5 92% 23.48 49% 11.57 71% 11,6 19.55 5,8 04.40 8,70 17,7 6 SSW 30,6 14.20 WSW         1018,5 22.44 1015,2 15.44 1016,9 3,3   Absent.    
02/04/2006 21,6 14.30 9,3 02.15 15,45 9,3 02.15 12,3 96% 05.18 25% 12.47 61% 9,5 05.25 0,1 13.00 4,80 23,3 8,9 NW 45,1 13.35 WNW         1019,8 23.44 1016,5 15.44 1018,2 3,3   Absent.    
03/04/2006 18,2 14.55 11,3 05.15 14,75 9,6 05.55 6,9 67% 04.27 14% 14.17 41% 5,5 04.25 -10,1 14.20 -2,30 29,8 15,1 NW 56,3 12.05 WNW         1020,4 06.14 1017,1 16.29 1018,8 3,3   Absent.    
04/04/2006 17,4 12.10 5,7 05.35 11,55 5,5 03.30 11,7 77% 21.19 24% 08.29 51% 7,9 21.15 -3,9 08.30 2,00 23,3 8,5 SE 46,7 14.40 SE         1017,4 00.14 1009,8 23.59 1013,6 7,6   Absent.    
05/04/2006 17,9 13.00 9,4 05.05 13,65 8,9 04.30 8,5 88% 19.25 40% 09.20 64% 11,4 20.15 2,1 00.15 6,75 18,5 7,6 NW 32,2 09.35 SE         1009,6 00.14 1003,3 15.44 1006,5 6,3   Absent.    
06/04/2006 15,7 14.10 5,3 05.20 10,50 2,4 05.05 10,4 76% 05.09 32% 14.56 54% 4,6 00.10 -1,2 14.40 1,70 20,1 10,1 WNW 40,2 14.20 WNW         1012,4 23.14 1006 02.44 1009,2 6,4   Absent.    
07/04/2006 15,7 12.55 5 03.00 10,35 3,2 04.30 10,7 89% 22.43 54% 13.55 72% 8,5 11.55 0,5 00.10 4,50 18,5 6,1 E 40,2 13.55 SE         1016,6 22.29 1012,2 00.29 1014,4 4,4   Absent.    
08/04/2006 17,1 12.25 4,7 05.20 10,90 3,5 04.20 12,4 92% 03.21 49% 08.57 71% 10,5 19.35 3 05.05 6,75 20,1 6,8 SSW 35,4 15.05 SSW         1017,8 10.44 1016,1 00.59 1017,0 1,7   Absent.    
09/04/2006 15,7 11.10 11,5 02.35 13,60 10,8 02.35 4,2 86% 00.16 65% 22.08 76% 11,2 15.45 6,7 23.40 8,95 22,5 8,9 SSE 40,2 14.25 S         1016,7 00.14 1009,7 21.44 1013,2 7,0   Absent.    
10/04/2006 13,7 09.05 9,7 12.10 11,70 6,2 18.00 4,0 95% 11.57 49% 16.21 72% 10,1 09.10 -0,3 21.45 4,90 29,8 13,2 NW 54,7 15.45 NW 0,7   0,2 10.45 1014,3 23.59 1007,3 04.29 1010,8 7,0   Absent.    
11/04/2006 13 13.40 6,1 02.25 9,55 1,3 05.00 6,9 68% 02.10 26% 13.37 47% 0,6 01.40 -6,9 17.35 -3,15 41,1 26,2 NW 77,2 10.50 NW         1014,8 22.59 1012,1 14.59 1013,5 2,7   Absent.    
12/04/2006 16,8 16.55 6,4 02.50 11,60 3,6 00.40 10,4 53% 03.00 24% 10.15 39% 0,6 23.50 -5,8 10.00 -2,60 37,8 20,8 NW 69,2 13.25 NW         1014,7 23.14 1011,4 15.44 1013,1 3,3   Absent.    
13/04/2006 19,2 14.50 7,7 05.50 13,45 6,2 23.55 11,5 65% 06.17 27% 11.42 46% 3,9 23.45 -1,6 11.40 1,15 24,9 12,2 NW 49,9 13.15 NNW         1016,3 06.14 1013,7 14.59 1015,0 2,6   Absent.    
14/04/2006 20,4 10.20 6,3 05.30 13,35 6,3 05.30 14,1 80% 05.38 28% 10.17 54% 9,5 18.40 2,1 10.05 5,80 20,9 6,1 SSW 35,4 11.05 SSW         1018,7 20.44 1015,4 00.29 1017,1 3,3   Absent.    
15/04/2006 16,9 13.15 9,9 04.45 13,40 9,1 03.50 7,0 76% 04.09 40% 09.35 58% 8,2 01.50 3 09.20 5,60 19,3 5,1 E 35,4 13.40 SSE 0,3       1019,3 09.44 1015,3 15.14 1017,3 4,0   Absent.    
16/04/2006 21,1 13.05 9,8 04.15 15,45 9,8 04.15 11,3 89% 03.41 41% 13.05 65% 10 19.50 7,5 13.00 8,75 18,5 7,1 WNW 33,8 14.05 NW         1018,2 00.29 1014 23.59 1016,1 4,2   Absent.    
17/04/2006 19,7 14.25 9,8 04.45 14,75 9,8 04.45 9,9 90% 23.50 39% 14.16 65% 11 10.45 5,1 14.20 8,05 19,3 6,4 SSW 33,8 16.40 S         1013,7 00.14 1009,4 15.44 1011,6 4,3   Absent.    
18/04/2006 21,5 13.40 7,6 05.25 14,55 7,6 05.25 13,9 92% 04.26 29% 15.11 61% 9,3 06.30 2,2 15.30 5,75 18,5 7,4 NW 38,6 16.20 NNW         1011,3 23.59 1008,5 14.59 1009,9 2,8   Absent.    
19/04/2006 20,4 11.30 7,2 04.45 13,80 7,2 04.45 13,2 80% 04.49 37% 11.25 59% 7,2 13.40 2,2 17.50 4,70 19,3 5,5 NW 30,6 13.30 NW         1015,5 21.59 1011,2 00.44 1013,4 4,3   Absent.    
20/04/2006 19,8 10.00 8,6 04.40 14,20 8,6 04.40 11,2 92% 23.23 42% 08.43 67% 11,6 12.45 3,9 05.50 7,75 23,3 7,2 SSW 38,6 13.25 SSW         1016,8 22.14 1014,3 02.59 1015,6 2,5   Absent. Tonnerre audible en début d'AM (orages sur St Baume et vallée de l'Arc).    
21/04/2006 18,8 10.45 9,3 04.45 14,05 8,4 03.30 9,5 94% 01.47 49% 09.57 72% 11,6 20.05 6,7 00.00 9,15 26,6 8,9 SE 49,9 12.55 ESE         1019 21.44 1016 01.44 1017,5 3,0   Absent.    
22/04/2006 21,3 12.25 7,5 05.05 14,40 7,3 02.50 13,8 87% 03.26 35% 11.22 61% 7,7 13.40 4,4 11.35 6,05 16,1 4,7 SSW 29 12.55 SSW         1019,3 06.29 1016,9 17.29 1018,1 2,4   Absent.    
23/04/2006 21,7 12.40 8,2 05.05 14,95 8,2 05.05 13,5 83% 05.18 32% 12.43 58% 7,6 06.15 3,6 13.15 5,60 15,3 4,5 NW 27,4 12.15 NW         1017,4 00.14 1014,8 16.14 1016,1 2,6   Absent.    
24/04/2006 23 09.35 11 01.20 17,00 10,2 02.25 12,0 74% 01.14 33% 10.41 54% 10 16.10 5 02.30 7,50 14,5 5,3 WNW 27,4 10.30 SSE         1018,2 22.59 1015,5 15.59 1016,9 2,7   Absent.    
25/04/2006 24,8 12.15 13,2 00.20 19,00 13,2 00.20 11,6 73% 00.08 21% 12.03 47% 8,6 00.10 -1,6 04.05 3,50 16,9 5,6 SSW 32,2 14.10 SSW         1018,9 21.44 1015,9 14.59 1017,4 3,0   Absent.    
26/04/2006 22,8 11.05 9,9 05.15 16,35 9,9 05.15 12,9 76% 03.54 36% 11.31 56% 9,6 20.40 5,5 04.25 7,55 21,7 5,1 S 35,4 12.25 SE         1018,5 00.14 1013,1 17.44 1015,8 5,4   Absent.    
27/04/2006 21,9 13.30 9,8 04.20 15,85 9,8 04.20 12,1 88% 04.27 39% 13.27 64% 12,3 20.30 7,6 12.15 9,95 20,1 3,9 SSW 41,8 14.25 SE         1014,2 00.14 1011,3 15.59 1012,8 2,9   Absent. Tonnerre audible du milieu d'AM jusqu'en soirée, quelques gouttes. Orages localement violents sur vallée de l'Arc (Peynier, Trets) et Ste Baume (Signe, Plan d'Aups).    
28/04/2006 22,1 14.00 11,3 03.15 16,70 11,3 03.15 10,8 87% 03.29 36% 14.09 62% 10,8 19.30 6,2 14.10 8,50 20,1 6,4 E 32,2 13.40 WNW         1011,1 00.14 1006,9 14.44 1009,0 4,2   Absent.    
29/04/2006 20 13.35 9,7 05.00 14,85 9,7 05.00 10,3 80% 04.58 30% 13.53 55% 7,4 00.20 -4 22.45 1,70 31,4 14 WNW 53,1 16.35 N         1007,4 00.14 1005,4 14.44 1006,4 2,0   Absent.    
30/04/2006 19,6 15.50 6,4 05.00 13,00 4,7 03.00 13,2 49% 04.51 17% 18.13 33% 0,3 15.05 -8,9 19.45 -4,30 20,9 10,6 WNW 38,6 13.40 WNW         1011,1 23.44 1006,1 01.14 1008,6 5,0   Absent.    
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies   Pression (hPa) Divers    
  Max   Min   Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min   Tx-Tn Relative maxi   Relative mini   Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi   Point de rosée mini   Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi   Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h)   Maxi   Mini   Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
Maxi 24,80   13,20   19,00 13,2   14,10 96%   65%   75,5% 12,3   7,6   9,95 41,1 26,20 NW 77,20   NW 0,7 0,00 0,2   1020,4   1017,1   1018,8 7,6 0,0      
Mini 13,00   4,70   9,55 1,3   4,00 49%   14%   33,0% 0,3   -10,1   -4,30 14,5 3,90   27,40             1007,4   1003,3   1006,4 1,7      
Moy 19,23   8,57   13,90 7,7   10,66 81,1%   35,4%   58,3% 8,3   1,3   4,79 22,3 8,81   41,04             1015,9   1012,0   1014,0 3,9      
Total                                                 1,0 0,00                 0,0    
     
Observations            
Jours Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage            
01/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
02/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
03/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
04/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
05/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
06/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
07/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
08/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
09/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
10/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
11/04/2006 1   1 1 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
12/04/2006 1   1 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
13/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
14/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
15/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
16/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
17/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
18/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
19/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
20/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   1        
21/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
22/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
23/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
24/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
25/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
26/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
27/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   1        
28/04/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
29/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
30/04/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
  Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage        
Total 16   2 1 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   2