Aubagne le clos Ruffisque         Fevrier 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
HEURES UTC Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations   Pression (hPa) Divers    
Date Max (06h-06h) Heure Maxi Min (18h-18h) Heure Mini Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min Heure Tx-Tn Relative maxi Heure Maxi Relative mini Heure Mini Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Heure Maxi Point de rosée mini Heure Mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Heure Raf Max Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Heure intensite Max Maxi Heure Maxi Mini Heure Mini Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige max Remarques diverses (Heures UTC)      
01/02/2006 18,7 12.05 3,1 06.45 10,90 2,2 03.55 15,6 87% 03.52 27% 12.05 57% 5,2 14.10 -1,1 12.15 2,05 8,9 1,4 E 19,3 15.25 NW         1019,5 01.14 1016,9 15.44 1018,2 2,6   Absent.    
02/02/2006 11,5 11.25 0,2 06.45 5,85 -0,4 07.45 11,3 91% 07.41 46% 11.40 69% 2,7 12.50 -1,4 06.45 0,65 10,5 1,8 W 17,7 14.35 WNW 0,1       1017 00.14 1014,1 13.59 1015,6 2,9   Absent.    
03/02/2006 12,4 11.55 0,7 06.20 6,55 -3,4 03.05 11,7 91% 22.38 56% 11.24 74% 4,9 15.45 -2,5 06.10 1,20 12,1 3,1 E 20,9 12.30 NW 0,2       1016,1 00.14 1013,1 15.44 1014,6 3,0   Absent.    
04/02/2006 11,1 12.10 3,5 23.55 7,30 3 22.25 7,6 93% 05.36 62% 15.49 78% 5,8 12.10 0,6 23.50 3,20 7,2 1,8 NNE 12,9 08.35 N 0,2       1017,4 22.59 1013,5 04.44 1015,5 3,9   Absent.    
05/02/2006 11,6 14.15 -0,7 07.05 5,45 -0,7 07.05 12,3 92% 08.21 52% 12.48 72% 5,1 15.05 -2,8 23.10 1,15 9,7 1,9 NW 19,3 14.25 W         1021,9 20.59 1017,2 00.14 1019,6 4,7   Absent.    
06/02/2006 9,7 15.20 2,9 21.00 6,30 1,1 01.25 6,8 84% 22.21 48% 11.55 66% 0,9 15.50 -3,3 07.20 -1,20 11,3 1,9 E 19,3 00.25 ENE         1024,5 23.59 1020,2 03.59 1022,4 4,3   Absent.    
07/02/2006 10,5 14.10 0,7 00.40 5,60 -1,5 00.50 9,8 82% 00.42 40% 14.07 61% 1,5 11.30 -3,3 03.20 -0,90 18,5 6 SE 33,8 19.25 NW 0,1       1024,7 07.59 1016,9 23.14 1020,8 7,8   Absent.    
08/02/2006 10,5 14.00 -2,6 07.15 3,95 -2,6 07.15 13,1 89% 08.01 36% 14.07 63% -0,3 23.45 -4,5 15.45 -2,40 29 12,4 NW 56,3 18.45 NW         1017 00.14 1010,8 17.59 1013,9 6,2   Absent.    
09/02/2006 10,2 12.50 4,8 04.50 7,50 -0,3 04.20 5,4 74% 04.49 34% 13.57 54% 0,5 04.05 -5,4 14.00 -2,45 37 21,4 NW 67,6 14.00 NNW         1011,9 10.14 1010,1 05.29 1011,0 1,8   Absent.    
10/02/2006 10 14.30 2,8 07.20 6,40 -2,9 07.10 7,2 67% 04.07 29% 14.22 48% -1,8 04.00 -7,2 15.15 -4,50 20,9 10,3 NW 40,2 00.05 WNW         1017,9 23.44 1012 00.14 1015,0 5,9   Absent.    
11/02/2006 12 13.40 1,7 20.10 6,85 -0,4 05.45 10,3 77% 21.39 40% 10.14 59% 1,1 12.00 -6,9 01.45 -2,90 10,5 4,2 ESE 20,9 05.45 ESE         1023,7 23.29 1017,9 00.14 1020,8 5,8   Absent.    
12/02/2006 11,9 11.20 2,2 06.25 7,05 -0,3 00.40 9,7 75% 02.46 35% 14.33 55% 0,6 13.15 -7,8 22.35 -3,60 12,9 4,8 ESE 22,5 14.45 WNW         1025,1 07.44 1020,7 23.14 1022,9 4,4   Absent.    
13/02/2006 11,8 13.25 0,3 06.35 6,05 -0,6 03.15 11,5 77% 21.28 45% 14.23 61% 2,6 12.30 -6,6 00.10 -2,00 12,9 3,9 SW 27,4 13.25 W         1023,6 21.29 1020 03.29 1021,8 3,6   Absent.    
14/02/2006 12 11.50 0,8 06.20 6,40 -0,3 06.55 11,2 92% 07.44 50% 13.11 71% 4,4 16.05 -0,9 06.15 1,75 8,9 1,9 WSW 19,3 13.45 WNW         1024,5 10.44 1022,2 23.59 1023,4 2,3   Absent.    
15/02/2006 11,3 15.00 2,8 07.00 7,05 2,8 07.00 8,5 95% 23.41 64% 12.06 80% 8 23.45 1,5 06.50 4,75 11,3 1,8 WSW 20,9 13.00 NW 5,2   1,4 18.20 1022,3 00.29 1012,1 23.59 1017,2 10,2   Absent.    
16/02/2006 15,2 14.40 8,4 01.25 11,80 7,2 01.35 6,8 98% 11.06 64% 19.49 81% 12,5 12.25 5,4 22.35 8,95 15,3 3,2 WNW 35,4 19.30 NW 1,9   2,6 20.10 1011,9 00.14 1002,7 15.59 1007,3 9,2   Absent.    
17/02/2006 13 15.20 5,9 06.25 9,45 4,3 06.25 7,1 86% 02.03 45% 15.19 66% 8,4 21.20 1,2 15.20 4,80 20,9 7,2 W 35,4 09.55 NW         1010,1 11.14 1005 00.44 1007,6 5,1   Absent.    
18/02/2006 14,8 11.20 8,6 18.00 11,70 8,1 18.00 6,2 87% 20.05 38% 11.50 63% 9,2 08.05 -0,2 14.50 4,50 16,9 6,1 E 32,2 12.10 NW         1011,5 19.59 1005,7 06.14 1008,6 5,8   Absent.    
19/02/2006 12,8 15.15 5,7 22.20 9,25 4,1 21.35 7,1 91% 11.03 54% 20.51 73% 10,6 09.35 2,1 21.00 6,35 32,2 14,2 SSE 64,4 12.10 SE 4,8   6,2 06.50 1009,1 00.14 999,8 13.59 1004,5 9,3   Absent. Orange faible en début d'AM, fort vent de SE.    
20/02/2006 12,8 15.20 4,1 07.00 8,45 4,1 07.00 8,7 90% 07.50 44% 15.22 67% 5,1 08.35 0,8 13.30 2,95 20,9 3,2 WNW 40,2 00.15 W         1009 21.44 1003,9 00.14 1006,5 5,1   Absent.    
21/02/2006 11,7 09.40 4,1 00.00 7,90 1,8 06.30 7,6 92% 22.18 54% 09.29 73% 7 12.05 -0,7 05.05 3,15 11,3 3,5 ESE 20,9 16.20 SSE 6,6   25,8 10.45 1013 23.59 1007,2 08.44 1010,1 5,8   Averse orageuse modérée entre 10h45TU et 11hTU, grêle (diam 1 cm maxi). Pluies très fabiles en fin de journée se poursuivant la nuit suivante.    
22/02/2006 10,8 14.05 5,7 22.30 8,25 4 22.40 5,1 91% 04.55 58% 14.24 75% 5 17.40 2,8 14.25 3,90 10,5 4 ESE 22,5 15.00 SE 0,2       1017,4 22.14 1012,9 02.44 1015,2 4,5   Absent.    
23/02/2006 10,9 12.25 4,3 06.10 7,60 2,3 07.25 6,6 84% 05.12 49% 10.59 67% 4,4 13.20 -0,4 11.00 2,00 10,5 4 ESE 19,3 12.30 NNW         1017,2 00.14 1008,6 23.44 1012,9 8,6   Absent.    
24/02/2006 10,6 13.15 1,8 04.05 6,20 1,8 04.05 8,8 87% 05.44 50% 12.56 69% 2,5 17.30 -0,5 03.15 1,00 11,3 2,4 WNW 19,3 14.35 WNW         1008,4 00.14 1004,3 14.59 1006,4 4,1   Absent.    
25/02/2006 11,3 13.40 3,3 04.25 7,30 0,8 03.20 8,0 90% 22.32 54% 11.07 72% 4,6 15.55 0 23.50 2,30 12,1 4,8 SSE 30,6 14.10 SSW         1011,1 21.44 1005,8 00.14 1008,5 5,3   Absent.    
26/02/2006 12,5 13.55 1,7 01.25 7,10 -0,6 01.30 10,8 90% 00.51 45% 14.27 68% 5,4 10.30 -0,2 01.55 2,60 15,3 5,3 SSE 25,7 12.40 SE         1011 00.14 1006,8 16.29 1008,9 4,2   Absent.    
27/02/2006 12,1 11.00 2,9 03.20 7,50 1,6 04.50 9,2 91% 03.24 43% 14.13 67% 3,6 10.35 -5,5 21.10 -0,95 18,5 6,8 SE 30,6 15.40 WNW         1010,1 23.14 1004,7 04.59 1007,4 5,4   Absent.    
28/02/2006 8,3 15.05 -1,4 06.40 3,45 -4 07.40 9,7 75% 00.34 27% 10.58 51% -3,8 23.10 -10,8 10.55 -7,30 35,4 12,6 NW 59,5 12.15 NW         1012,3 21.59 1009,5 02.29 1010,9 2,8   Absent.    
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies   Pression (hPa) Divers    
  Max   Min   Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min   Tx-Tn Relative maxi   Relative mini   Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi   Point de rosée mini   Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi   Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h)   Maxi   Mini   Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
Maxi 18,70   8,60   11,80 8,1   15,60 98%   64%   81,0% 12,5   5,4   8,95 37,0 21,40 NW 67,60   NW 6,6 0,00 25,8   1025,1   1022,2   1023,4 10,2 0,0      
Mini 8,30   -2,60   3,45 -4,0   5,10 67%   27%   48,0% -3,8   -10,8   -7,30 7,2 1,40   12,90             1008,4   999,8   1004,5 1,8      
Moy 11,86   2,80   7,33 1,1   9,06 86,4%   46,0%   66,2% 4,1   -2,1   1,04 16,2 5,57   30,51             1016,4   1011,2   1013,8 5,2      
Total                                                 19,3 0,00                 0,0    
     
Observations            
Jours Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage            
01/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
02/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
03/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
04/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
05/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 1   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
06/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
07/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
08/02/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 1   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
09/02/2006 1   1 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
10/02/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
11/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
12/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
13/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
14/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
15/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
16/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
17/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
18/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
19/02/2006 1   1 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   1        
20/02/2006 1   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
21/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 1 0 0   0   1        
22/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
23/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
24/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
25/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
26/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
27/02/2006 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
28/02/2006 1   1 0 0 0   0 0   0   0 1   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0   0   0        
  Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage        
Total 6   3 0 0 0   0 0   0   0 3   0   0 0 0 0 0   0 1 0 0   0   2