Aubagne le clos Ruffisque         Août 2005                        
HEURES UTC Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations   Pression (hPa) Divers
Date Max (06h-06h) Heure Maxi Min (18h-18h) Heure Mini Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min Heure Tx-Tn Relative maxi Heure Maxi Relative mini Heure Mini Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Heure Maxi Point de rosée mini Heure Mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Heure Raf Max Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Heure intensite Max Maxi Heure Maxi Mini Heure Mini Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Maxi Remarques diverses (Heures UTC)
01/08/2005 28,6 13.15 17,6 05.00 23,10 17,6 05.00 11,0 86% 23.53 24% 09.15 55% 15,5 00.00 5,6 08.50 10,55 21,7 8,7 WNW 35,4 09.55 NW 0,8   1,8 23.10 1015,1 22.59 1012,8 08.59 1014,0 2,3   Absent. Averses en début de nuit suivante.
02/08/2005 27,6 13.00 17,1 04.25 22,35 17,1 04.25 10,5 87% 00.12 27% 14.37 57% 15,9 01.15 6,2 14.45 11,05 28,2 12,4 NW 49,9 15.40 NW         1015,3 23.14 1012,5 05.14 1013,9 2,8   Absent.
03/08/2005 28,6 14.25 17,9 03.55 23,25 17,6 04.05 10,7 72% 03.58 27% 12.28 50% 12,9 04.15 5,4 23.45 9,15 30,6 17,9 NW 53,1 10.20 NW         1016,2 22.44 1013,7 02.44 1015,0 2,5   Absent.
04/08/2005 29,8 14.45 19,8 03.05 24,80 19,8 03.05 10,0 52% 04.58 24% 14.22 38% 9,9 05.25 4,1 21.25 7,00 30,6 16,1 NW 57,9 17.20 NW         1018 22.59 1014,8 02.44 1016,4 3,2   Absent. Important incendie entre le télégraphe et Carnoux. Vallon de la Gélade ravagé par les flammes, également versant Sud du Télégraphe. 200 ha de brulés.
05/08/2005 31,9 15.15 17,7 02.50 24,80 17,7 02.50 14,2 51% 02.48 12% 17.20 32% 7,7 02.55 -0,8 17.25 3,45 21,7 8,7 NW 38,6 16.55 NNW         1018,4 02.29 1014,6 17.14 1016,5 3,8   Absent.
06/08/2005 31,4 15.20 21,3 05.15 26,35 21,3 05.15 10,1 47% 05.17 17% 15.27 32% 9,8 12.20 3,4 21.00 6,60 30,6 16,4 NW 51,5 15.00 NW         1015 00.14 1010,2 17.44 1012,6 4,8   Absent.
07/08/2005 27,1 12.35 20,2 05.05 23,65 19,7 05.25 6,9 47% 05.07 23% 19.23 35% 9 03.05 1,4 19.30 5,20 36,2 23,7 NW 66 11.35 N         1011,3 00.14 1007,7 15.29 1009,5 3,6   Absent.
08/08/2005 27 10.55 14,5 04.40 20,75 14,5 04.40 12,5 83% 23.00 24% 13.08 54% 15,6 19.55 3,2 08.05 9,40 22,5 6,9 SSW 35,4 00.15 WNW         1014,1 20.29 1009,4 00.14 1011,8 4,7   Absent.
09/08/2005 27,5 12.40 15,6 03.10 21,55 14,7 03.10 11,9 79% 01.06 21% 11.22 50% 13,2 23.00 3,1 09.15 8,15 16,9 6,9 SE 38,6 15.20 SSW         1016,1 22.44 1012,5 23.59 1014,3 3,6   Absent.
10/08/2005 27 12.10 19,6 23.25 23,30 19,6 23.25 7,4 76% 21.15 38% 06.54 57% 18,1 16.10 6,9 06.55 12,50 23,3 6,9 SSE 38,6 12.40 SW 0,3   0,2 14.10 1014,4 12.44 1009,7 18.29 1012,1 4,7   Absent. Averse orageuse en début d'AM. Tonnerre en soirée également.
11/08/2005 27,3 12.20 20,8 01.40 24,05 20,8 01.40 6,5 72% 22.57 43% 09.50 58% 16 12.15 12,3 02.15 14,15 20,9 8,2 WNW 35,4 13.05 NW         1011,3 00.29 1008,8 18.14 1010,1 2,5   Absent. Tonnerre vers 22hTU, orages violents du Haut Var à l'Esterel. Grêle destructrice à Tourtour et Villecroze (10 cm de diamètre).
12/08/2005 31,1 15.25 17,6 02.55 24,35 17,6 02.55 13,5 71% 02.17 15% 14.50 43% 14,2 00.25 1,9 14.55 8,05 26,6 9,3 NW 48,3 16.30 NW         1014,1 23.44 1009,9 01.14 1012,0 4,2   Absent.
13/08/2005 28,3 12.50 20,8 05.15 24,55 20,8 05.15 7,5 57% 05.15 29% 13.25 43% 13,4 08.40 6,2 23.45 9,80 25 11,7 WNW 41,8 11.10 W         1016,3 23.59 1014 00.14 1015,2 2,3   Absent.
14/08/2005 26,7 18.50 20,1 05.00 23,40 20,1 05.00 6,6 52% 18.05 31% 18.45 42% 14,4 16.55 7,1 00.10 10,75 25,7 14,8 WNW 49,9 14.55 NW         1016,9 08.59 1013,4 17.29 1015,2 3,5   Absent.
15/08/2005 26,4 12.30 18,1 05.15 22,25 16,9 05.20 8,3 58% 05.09 26% 11.46 42% 9,8 04.10 4,7 10.45 7,25 31,4 17,9 NW 64,4 13.25 W         1015 00.14 1011,9 16.14 1013,5 3,1   Absent.
16/08/2005 28,3 14.45 17,1 23.35 22,70 17,1 23.35 11,2 56% 00.01 18% 13.55 37% 9,4 21.50 2,3 14.40 5,85 16,1 6 SE 33,8 11.40 WSW         1015 22.59 1011,5 14.59 1013,3 3,5   Absent.
17/08/2005 29 14.20 15,6 05.05 22,30 14,7 04.20 13,4 83% 21.20 27% 09.48 55% 17,8 19.20 4,7 01.35 11,25 16,1 5,8 ESE 41,8 15.30 SSW         1016,2 21.14 1013,1 13.44 1014,7 3,1   Absent.
18/08/2005 28,3 12.05 18,3 03.45 23,30 18,3 03.45 10,0 87% 23.29 27% 11.38 57% 18,2 21.20 6,7 08.35 12,45 17,7 6 ESE 35,4 15.10 SE         1016,3 23.59 1013,7 16.59 1015,0 2,6   Absent.
19/08/2005 26,8 13.00 16,3 05.20 21,55 16,3 05.20 10,5 84% 00.31 37% 16.03 61% 16,3 08.20 9,1 23.55 12,70 21,7 8,7 WNW 35,4 14.50 WNW         1017,5 23.44 1015,7 03.14 1016,6 1,8   Absent.
20/08/2005 24,9 11.40 19 05.10 21,95 18,6 05.50 5,9 61% 05.05 35% 13.43 48% 12,2 18.40 7,3 14.00 9,75 28,2 16,4 WNW 48,3 14.25 NW         1017,4 00.14 1010,9 23.59 1014,2 6,5   Absent.
21/08/2005 23,1 14.45 15,7 07.45 19,40 15,6 07.40 7,4 86% 07.39 43% 14.45 65% 13,9 09.05 8,7 00.20 11,30 24,1 12,6 NW 46,7 23.05 NW 0,8   2,2 07.15 1011,9 09.44 1009,7 03.14 1010,8 2,2   Absent. Orage faible en début de matinée. Mistral se renforcant en soirée.
22/08/2005 24,6 13.55 17,7 05.15 21,15 16,6 02.55 6,9 69% 04.59 43% 14.09 56% 12,8 10.30 9 23.40 10,90 37,0 23,5 NW 69,2 16.40 NW         1012,3 21.44 1009,7 16.14 1011,0 2,6   Absent. Fort mistral.
23/08/2005 28,2 13.45 18,1 05.45 23,15 17,6 05.30 10,1 60% 05.39 27% 15.51 44% 11,2 23.50 6,9 16.05 9,05 33,0 19 NW 59,5 14.15 NW         1013,3 21.59 1010,2 04.14 1011,8 3,1   Absent.
24/08/2005 25,8 13.10 17,6 05.20 21,70 17,6 05.20 8,2 69% 05.22 35% 16.39 52% 13,3 12.30 6,3 18.10 9,80 19,3 7,7 NW 32,2 13.45 NW         1014,2 20.44 1012,9 17.14 1013,6 1,3   Absent.
25/08/2005 26,4 12.40 15,2 04.20 20,80 15,2 04.20 11,2 88% 23.20 36% 13.40 62% 18,8 19.55 9,4 02.55 14,10 16,1 4,8 SSW 33,8 13.10 W         1016,1 21.44 1013,5 03.59 1014,8 2,6   Absent.
26/08/2005 28,1 11.05 17,4 04.25 22,75 17,4 04.25 10,7 94% 05.34 31% 09.48 63% 18,5 06.20 8,9 09.50 13,70 17,7 5,1 NNW 33,8 11.35 W         1017,7 19.59 1015,3 02.59 1016,5 2,4   Absent.
27/08/2005 23,8 08.45 16,2 04.55 20,00 16,2 04.55 7,6 92% 23.25 49% 08.36 71% 17,7 17.00 12,2 07.10 14,95 13,7 3,2 WNW 22,5 08.10 SE 0,5   1,4 09.25 1017,7 10.44 1015,4 15.44 1016,6 2,3   Absent. Bref orage accompagné d'une faible averse en fin de matinée.
28/08/2005 27 13.10 15,7 04.35 21,35 14,2 04.35 11,3 92% 00.02 40% 13.07 66% 16,2 21.00 11,4 09.25 13,80 15,3 8,4 WNW 30,6 15.25 SE         1020,1 23.29 1014,5 04.14 1017,3 5,6   Absent.
29/08/2005 27,7 14.25 16,2 03.35 21,95 16,2 03.35 11,5 85% 03.38 42% 14.38 64% 15,3 12.15 13 09.30 14,15 14,5 3,9 NW 25,7 11.55 NW         1023,0 21.14 1019,9 00.44 1021,5 3,1   Absent.
30/08/2005 29,3 09.35 16,6 04.10 22,95 16,6 04.10 12,7 82% 03.54 35% 11.38 59% 17 17.55 12,2 11.45 14,60 18,5 4 SSE 38,6 15.15 SE         1022,6 00.14 1019,7 23.59 1021,2 2,9   Absent.
31/08/2005 30,1 12.45 17,1 05.20 23,60 17,1 05.20 13,0 80% 21.54 34% 09.27 57% 17,2 20.00 12 09.40 14,60 15,3 3,4 ESE 35,4 11.45 SE         1019,7 00.14 1016,3 16.59 1018,0 3,4   Absent.
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies   Pression (hPa) Divers
  Max   Min   Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min   Tx-Tn Relative maxi   Relative mini   Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi   Point de rosée mini   Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi   Direction rafale maxi Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h)   Maxi   Mini   Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses
Maxi 31,90   21,30   26,35 21,3   14,20 94%   49%   70,5% 18,8   13,0   14,95 37,0 23,70 NW 69,20   NW 0,8 0,00 2,2   1023,0   1019,9   1021,5 6,5 0,0  
Mini 23,10   14,50   19,40 14,2   5,90 47%   12%   31,5% 7,7   -0,8   3,45 13,7 3,20   22,50             1011,3   1007,7   1009,5 1,3  
Moy 27,67   17,69   22,68 17,5   9,97 72,8%   30,3%   51,6% 14,2   6,8   10,52 23,1 10,48   42,82             1016,1   1012,8   1014,5 3,2  
Total                                                 2,4 0,00                 0,0