Aubagne le clos Ruffisque         Avril 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Heures UTC Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations   Pression (hPa) Divers  
Date Max Heure Maxi Min Heure Mini Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min Heure Tx-Tn Relative maxi Heure Maxi Relative mini Heure Mini Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Heure Maxi Point de rosée mini Heure Mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Heure Raf Max Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 1 min (mm/h) Heure intensite Max Maxi Heure Maxi Mini Heure Mini Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/04/2004 16,4 13.28 10,4 05.15 13,40 8,9 01.16 6,0 81% 23.57 53% 13.31 67% 9,8 11.54 5,2 00.43 7,50   8,5 SSE 40,2 12.37 S           1013,7 20.29 1011,7 04.14 1012,7 2,0   Ciel entre 2/8 et 6/8 de cumulus.  
02/04/2004 16,4 12.37 7,9 02.33 12,15 6,4 05.45 8,5 92% 23.45 38% 12.25 65% 9,1 23.45 1,4 13.25 5,25   7,4 SSE 48,3 13.53 SSE   5,1   21,2 02.27 1019,8 23.59 1013,5 00.14 1016,7 6,3   Ciel 1/8 en début de matinée. Se couvrant dans l'après midi, 5/8 à 8/8. Averses modérées la nuit suivante.  
03/04/2004 19,5 15.04 8,2 05.36 13,85 7,5 06.24 11,3 95% 06.24 28% 15.02 62% 9,3 07.31 0,3 15.09 4,80   6,4 NW 35,4 13.00 NNW           1025,8 21.59 1019,3 03.14 1022,6 6,5   Ciel entre 0/8 et 3/8 de cumulus.  
04/04/2004 18,6 12.41 7 05.47 12,80 5,1 03.28 11,6 89% 02.00 35% 14.51 62% 7,8 07.34 2 14.51 4,90   6 NW 30,6 11.49 W           1025,4 00.59 1023 16.14 1024,2 2,4   Ciel entre 0/8 et 3/8 de cumulus.  
05/04/2004 19,4 14.54 9,2 02.41 14,30 8,9 02.54 10,2 85% 02.32 30% 13.25 58% 9,3 08.29 0,7 13.25 5,00   10,9 NW 48,3 12.07 WNW           1023 00.14 1016,2 23.59 1019,6 6,8   Ciel entre 0/8 et 2/8 de cirrus. Mistral modéré.  
06/04/2004 15,9 14.49 8,3 05.26 12,10 5,9 04.35 7,6 68% 06.03 38% 14.51 53% 6,3 17.32 0,8 01.59 3,55   17,9 NW 57,9 14.42 SW           1016 00.14 1009,2 16.44 1012,6 6,8   Ciel entre 3/8 et 6/8 de cumulus. Mistral fort.  
07/04/2004 13,9 14.46 9,3 04.40 11,60 4,7 06.21 4,6 66% 04.25 23% 15.06 45% 4,4 00.32 -8,9 18.50 -2,25   20 NW 57,9 13.52 NW           1012,2 23.44 1008,6 02.59 1010,4 3,6   Ciel entre 0/8 et 2/8 de cumulus. Mistral fort.  
08/04/2004 15,1 13.47 2,2 05.10 8,65 0,7 06.06 12,9 72% 05.42 25% 13.23 49% 4,3 17.57 -5,5 12.17 -0,60   7,9 WNW 30,6 12.31 W           1012,8 06.14 1010 22.29 1011,4 2,8   Absent.  
09/04/2004 14,1 13.30 7,2 05.44 10,65 6,4 07.33 6,9 74% 23.25 34% 13.33 54% 2,9 10.38 -2,5 14.50 0,20   8,5 WNW 45,1 14.47 WNW           1010,2 00.14 1004,5 15.44 1007,4 5,7   Ciel entre 2/8 et 6/8 de cumulus et cb.  
10/04/2004 13 13.51 3,3 04.14 8,15 0,8 02.01 9,7 85% 04.59 43% 13.52 64% 2,9 09.40 0,4 04.14 1,65   8,9 NW 40,2 12.28 W           1011,7 23.59 1006,9 01.59 1009,3 4,8   Ciel entre 2/8 et 5/8 de cumulus.  
11/04/2004 16,1 13.25 3,1 05.28 9,60 1,8 05.35 13,0 81% 05.34 27% 16.39 54% 5 18.04 -3,3 16.39 0,85   4,8 WNW 29 14.01 NW           1012,7 09.44 1011,1 14.59 1011,9 1,6   Ciel entre 1/8 et 4/8 de cumulus.  
12/04/2004 17,2 13.34 4,6 03.06 10,90 3,1 03.21 12,6 79% 02.51 28% 13.35 54% 3,9 08.08 -2 13.12 0,95   8,5 NW 35,4 15.30 WNW           1013,9 12.59 1011,8 01.59 1012,9 2,1   Ciel entre 4/8 et 8/8 de cumulus.  
13/04/2004 17,1 15.20 7,7 04.25 12,40 5,2 05.58 9,4 68% 04.25 27% 04.47 48% 2,5 23.16 -3,3 16.48 -0,40   9,2 WNW 41,8 16.06 NW           1015,8 22.44 1012 15.29 1013,9 3,8   Ciel entre 3/8 et 7/8 de cumulus.  
14/04/2004 15,5 13.14 4,5 04.46 10,00 3,8 05.28 11,0 81% 04.52 35% 13.10 58% 4,4 19.41 -0,6 14.07 1,90   6,3 NW 33,8 13.44 NW           1020,7 23.59 1015,6 00.29 1018,2 5,1   Absent.  
15/04/2004 15,6 11.53 7,2 00.30 11,40 3,7 01.25 8,4 76% 05.16 48% 10.03 62% 7,3 12.05 1 01.45 4,15   7,9 SE 43,5 14.00 SE           1020,6 00.14 1016 23.59 1018,3 4,6   Absent.  
16/04/2004 13,7 06.04 10,9 14.35 12,30 6,8 17.57 2,8 92% 23.08 59% 00.39 76% 8,3 23.08 5,3 12.06 6,80   17,7 ENE 67,6 16.25 ENE   10,1       1015,9 00.14 1006,2 15.44 1011,1 9,7   Pluie faible toute la journée. Vent fort d'ENE.  
17/04/2004 16,4 14.19 9,1 03.59 12,75 7,1 18.09 7,3 95% 05.02 53% 14.34 74% 9,5 18.29 6,6 14.34 8,05   4,7 WNW 27,4 10.26 W           1009 09.29 1005,8 23.59 1007,4 3,2   Ciel entre 4/8 et 8/8 d'altocumulus.  
18/04/2004 14,2 04.13 7,3 04.15 10,75 7,3 04.15 6,9 93% 00.21 63% 09.12 78% 10,1 11.12 2,7 23.08 6,40   6,1 NW 40,2 22.34 WNW   0,9       1005,7 00.14 998,4 18.29 1002,1 7,3   Ciel entre 5/8 et 8/8 de cumulus. Petites pluies en soirée et la nuit suivante.  
19/04/2004 16,1 14.52 6,2 04.18 11,15 2,8 00.04 9,9 85% 04.24 31% 14.48 58% 4,4 00.00 -2,2 15.28 1,10   16,3 NW 54,7 10.48 W   0,1       1005,3 23.59 998,6 02.14 1002,0 6,7   Ciel entre 2/8 et 5/8 de cumulus. Mistral modéré. Faible averse la nuit suivante.  
20/04/2004 18,6 12.56 7,3 01.04 12,95 5,2 01.27 11,3 77% 02.56 39% 12.23 58% 7,7 10.56 1,8 00.01 4,75   11,7 WNW 49,9 12.22 WNW           1012,7 23.59 1004,5 03.29 1008,6 8,2   Ciel entre 0/8 et 2/8  
21/04/2004 19,1 13.23 9,4 04.46 14,25 7,2 04.51 9,7 82% 22.40 34% 08.24 58% 10,3 17.51 2,2 08.24 6,25   8,2 SSE 45,1 11.10 SSW           1016,7 20.59 1012,6 01.44 1014,7 4,1   Ciel entre 0/8 et 2/8  
22/04/2004 19,2 14.22 9,3 04.06 14,25 7,1 04.47 9,9 89% 23.55 41% 14.19 65% 9,7 22.11 5 02.37 7,35   6 E 30,6 10.35 W           1016,3 00.14 1013,3 16.44 1014,8 3,0   Ciel entre 2/8 et 5/8 d'altocumulus.  
23/04/2004 21,2 15.26 9,1 02.20 15,15 8 02.32 12,1 94% 20.45 38% 11.15 66% 14 17.21 5 11.15 9,50   4,5 NW 27,4 12.10 W   3,0   4,6 17.19 1013,7 20.14 1012,1 04.14 1012,9 1,6   Ciel entre 0/8 et 1/8 le matin. 3/8 à 8/8 de cumulus et cumulonimbus l'après-midi. Orage modéré venant du NE de 15h45 à 17h30.  
24/04/2004 23,4 16.06 10,8 01.34 17,10 10,2 01.56 12,6 93% 01.40 32% 13.15 63% 11,7 09.29 5,3 13.15 8,50   7,7 WNW 35,4 18.19 NW           1013,7 08.44 1010 23.14 1011,9 3,7   Ciel entre 0/8 et 5/8 de cumulus. Cumulonimbus en début d'après-midi sur le Var.  
25/04/2004 20,5 14.07 11,7 01.09 16,10 10,7 02.18 8,8 81% 23.47 24% 14.26 53% 10,1 19.02 -1 14.26 4,55   6,9 WNW 33,8 12.17 W           1017,6 22.44 1010 00.29 1013,8 7,6   Ciel entre 0/8 et 2/8.  
26/04/2004 19,7 09.47 7,8 04.11 13,75 6,1 04.15 11,9 81% 04.13 27% 10.34 54% 7,1 21.18 -0,7 11.25 3,20   4,5 ESE 32,2 12.52 WSW           1017,4 00.14 1014,7 16.59 1016,1 2,7   Ciel entre 08 et 4/8.  
27/04/2004 19,5 11.40 7,8 04.48 13,65 5,6 04.52 11,7 69% 02.48 23% 12.33 46% 4,6 01.19 -2,7 13.08 0,95   5 ESE 35,4 13.39 SW           1015,9 00.14 1012,2 17.29 1014,1 3,7   Ciel entre 0/8 et 6/8 d'altocumulus.  
28/04/2004 20,5 14.30 7,3 04.03 13,90 4,6 04.04 13,2 62% 23.47 27% 10.22 45% 7,8 23.47 -1,1 07.34 3,35   10,9 ESE 49,9 10.50 SE   0,1       1012,2 00.14 1005,2 23.44 1008,7 7,0   Ciel entre 3/8 et 6/8 d'atocumulus et cumulus. Vent d'Est modéré.  
29/04/2004 15,2 06.17 13,1 17.24 14,15 10,4 17.33 2,1 92% 23.51 58% 00.01 75% 12,9 23.01 6,9 00.01 9,90   13,2 E 53,1 17.54 SE   20,6   76,8 00.28 1005,2 00.14 998,1 23.14 1001,7 7,1   Ciel entre 6/8 et 8/8. Faibles pluies intermittentes en journée, plus modérée en soirée. Très fortes averses la nuit suivante (intensité max sur 5 min 42mm/h, cumul 3,8 mm sur 5 minutes).  
30/04/2004 15,4 13.28 11,7 03.47 13,55 10,1 05.43 3,7 93% 00.26 75% 11.21 84% 12,9 00.26 8 23.56 10,45   7,4 SSE 40,2 00.23 SE   4,5   39,2 09.07 1007,5 23.44 997,8 00.29 1002,7 9,7   Ciel entre 5/8 et 8/8 de cumulus. Forte averse en milieu de matinée.  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies   Pression (hPa) Divers  
  Max   Min   Moy (tx+tn)/2 Wind Chill Min   Tx-Tn Relative maxi   Relative mini   Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi   Point de rosée mini   Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi   Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h)   Maxi   Mini   Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 23,40   13,10   17,10 10,7   13,20 95%   75%   84,0% 14,0   8,0   10,45 0,0 20,00 NW 67,60   NW 0,00 20,6 0,00 76,8   1025,8   1023,0   1024,2 9,7 0,0    
Mini 13,00   2,20   8,15 0,7   2,10 62%   23%   44,5% 2,5   -8,9   -2,25 0,0 4,50   27,40     0,00         1005,2   997,8   1001,7 1,6    
Moy 17,22   7,96   12,59 6,1   9,25 82,3%   37,9%   60,1% 7,7   0,9   4,29 #### 9,00   41,36     ####         1014,6   1009,6   1012,1 5,0    
Total                                                   44,4 0,00                 0,0  
   
Observations          
Jours Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h   Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard   Neige   Orage          
01/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
02/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
03/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
04/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
05/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
06/04/2004 1   1   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
07/04/2004 1   1   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
08/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
09/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
10/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
11/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
12/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
13/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
14/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
15/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
16/04/2004 1   1   0 1   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
17/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
18/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
19/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
20/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
21/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
22/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
23/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   1      
24/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
25/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
26/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
27/04/2004 0   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
28/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
29/04/2004 1   0   0 1   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
30/04/2004 1   0   0 0   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   0      
  Rafales > 36 km/h   Rafales > 57,6 km/h   Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=10 mm   Tx < 0 Tx > 25   Tx > 30   Tx > 35 Tn < 0   Tn < -5   Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20   T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard   Brume   Orage      
Total 16   3   0 2   0 0   0   0 0   0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0   1